| |
Browser
|
MSIE: |   48.19 % (524074) |
FireFox: |   2.540 % (27626) |
Netscape: |   18.84 % (204926) |
Opera: |   0.625 % (6806) |
Konqueror: |   0.130 % (1422) |
Lynx: |   0.003 % (43) |
Suchmaschinen: |   16.31 % (177403) |
Unbekannt: |   13.34 % (145166)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   56.66 % (616194) |
Linux: |   2.467 % (26831) |
Mac/PPC: |   0.539 % (5870) |
FreeBSD: |   0.014 % (155) |
SunOS: |   0.045 % (494) |
IRIX: |   0.000 % (10) |
BeOS: |   0.001 % (17) |
OS/2: |   0.020 % (227) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   40.24 % (437668)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 208 |
Aktive Autoren: | 3 |
Artikel: | 19 |
Kommentare: | 3701 |
|
|
|
|
|